被塗物は自動前処理装置で脱脂処理、リン酸被膜処理が成された後、自動移載装置によって塗装セクションに供給されます。塗装工場内のコンベアは総延長619mあり、粉体塗装ラインでは被塗物を毎分1m、また 溶剤塗装ラインでは毎分1.2mのスピードで運んでいきます。
位置 | 設備名 | メーカー | 概略仕様 | 数量 |
---|---|---|---|---|
01 | 前処理装置 | ミリオン化学 | シャワースプレー方式 | 1 |
02 | 水切り乾燥炉 | 三智産業 | 間接式熱風循環 | 1 |
03 | 焼付乾燥炉 | 三智産業 | 間接式熱風循環 | 2 |
04 | 溶剤塗装ブース | パーカーエンジニアリング | 水膜付ベンチュリ式 | 2 |
05 | 粉体塗装ブース | 日本パーカライジング | コロナ | 1 |
06 | 文字吹付けブース | 三智産業 | 乾式 | 1 |
07 | アキュームコンベア | 三智産業 | トロリーチェーン | 1 |
08 | 回送コンベア | 三智産業 | トロリーチェーン | 1 |
09 | 自動移載装置 | 三智産業 | ホイールターン式 | 4 |
その他塗装設備(別棟) | メーカー | 概略仕様 | 数量 |
---|---|---|---|
ベンチュリー塗装ブース | 宮興技研 | 4 | |
粉体塗装装置 | ホソカワワグナー | トリボ | 1 |
バッチ式熱風循環乾燥炉 | 萬松・岩田 | 2 | |
バッチ式熱風循環乾燥炉 | 宮興技研 | 2 | |
塗装ロボットシステム |
安川 YR-MPX3500 |
垂直多関節型 (6自由度) | 2 |
旭サナック ACW1200CUT |
単色用CNC二液塗装装置 |
2 |
排水処理装置(処理能力2.3㎥/h)により、基準に適合した水質管理を行っています。