レーザー加工機やタレットパンチにはパレットチェンジャーを装備し、スピーディーに材料を供給するとともに無人運転にも対応可能です。またブレーキプレスは長物にも対応し、数値制御による高精度の曲げ加工を実現することができます。
設備名 |
メーカー・型式 |
概略仕様 | 数量 |
---|---|---|---|
レーザ加工機 | アマダ FO2412NT | 4,000(W) | 2 |
三菱電機 ML2512eX | 4,500(W) | 1 | |
ファイバーレーザ複合機 | アマダ EMLZ12AJ | プレス 30(tf) 発振器 3,000(W) |
1 |
NCTパンチプレス | アマダ EMK-3510MⅡ | 30(tf) | 1 |
アマダ PEGA357 | 30(tf) | 1 | |
NC油圧ブレーキプレス | アマダ FBDⅢ 1253NT | 125(tf) | 1 |
アマダ RG125 | 125(tf) | 1 | |
アマダ HRB8025 [Hybrid] | 80(tf) | 1 | |
アマダ HD8025NT [Hybrid] | 80(tf) | 4 | |
アマダ FBD8020FS | 80(tf) | 1 | |
アマダ FBD5020E | 50(tf) | 1 | |
アマダ EG4010 [DSP] | 40(tf) | 1 | |
シャーリングマシン | アマダ DCT-3045 | 4.5×3,070(mm) | 1 |
アマダ DCT-2545 | 4.5×2,520(mm) | 1 |
設備名 |
メーカー・型式 |
概略仕様 | 数量 |
---|---|---|---|
深絞り油圧プレス | 森鉄工 MFS-500ADT | 500(tf) | 1 |
ダブルクランクプレス | アイダ PDM-30 | 300(tf) | 1 |
パワープレス | アイダ S1-500 | 500(tf) | 1 |
アイダ C1-20 | 200(tf) | 2 | |
アマダ TP110C | 110(tf) | 1 | |
アイダ PC-10 | 100(tf) | 2 | |
アイダ NC1-800(2)E | 80(tf) | 1 | |
アイダ PC-7 | 75(tf) | 1 | |
アマダ TP-60C-X2等 | 60(tf) | 3 | |
アイダ PC-5 | 55(tf) | 1 | |
ユニットプレス | タケダ UP-30B | 30(tf) | 1 |
アイアンワーカー | アマダ IW-45Ⅲ | 45(tf) | 1 |
CNCパイプベンダー | 太洋 TB-DR-40CNC-HR | d=42.7 t=3.5(mm) | 1 |
その他フライス盤・金型研磨機・ベンディングロールetc.